용도 | 구분 | 수량(실) | 수용인원 |
---|---|---|---|
강의실 | 강의실 | 4 | 120 |
예비실 | 2 | 50 | |
기능교육장 | FTS실 | 2 | 2 |
PTS실 | 2 | 10 | |
CAI실 | 4 | 120 | |
교수제어실 | 2 | - | |
교수평가실 | 1 | - | |
학생대기실 | 1 | - | |
기타 | 교수실 | 5 | 9 |
사무실 | 1 | 2 | |
식당 | 1 | 300 | |
|
구분 | FTS | PTS | CAI | |||
---|---|---|---|---|---|---|
법령기준 | 보유수 | 법령기준 | 보유수 | 법령기준 | 보유수 | |
제2종차량 | 1 | 2 | 5 | 10 | 30 | 120 |
※ 팬터그래프, 변압기, 컨버터, 인버터, 견인전동기, 제동장치에 대한 설비 교육은 대전도시철도의 실제차량으로 현장교육 실시 |